A vendre : FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE 75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 20185_1_CBA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Description : Boutique au rez-de-chaussée, d’une largeur en façade sur l’avenue de 3,50 m et d’une superficie totale de 19,45 m2, et d’une arrière-boutique de 5,25 m2. |
Adresse | 67, avenue Parmentier |
Ville | PARIS 11EME ARRONDISSEMENT |
Code Postal | 75011 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 07 août 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 8 juil. 2026 | AVENANT BAIL - 644 KB | AVENANT BAIL |
| 8 juil. 2026 | BAIL - 1 MB | BAIL |
| 10 juil. 2026 | DOSSIER DE PRÉSENTATION - 456 KB | DOSSIER DE PRÉSENTATION |
| 8 juil. 2026 | INVENTAIRE - 80 KB | INVENTAIRE |
| 9 juil. 2026 | QUITTANCE - 29 KB | QUITTANCE |
Conception logiciels éducatifs


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)