A vendre : FONDS DE COMMERCE LYON - SAXE 69006 LYON

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 19576_14_CBA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE LYON - SAXE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Local commercial d'une surface totale d'environ 148 m2. |
Adresse | 22, avenue de Saxe |
Ville | LYON |
Code Postal | 69006 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 10 mars 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | BAIL 2 ANONYMISÉ - 1 MB | BAIL 2 ANONYMISÉ |
| 13 févr. 2026 | BAIL 4 - ANONYMISÉ - 1 MB | BAIL 4 - ANONYMISÉ |
| 13 févr. 2026 | BAIL 3 ANONYMISÉ - 1 MB | BAIL 3 ANONYMISÉ |
| 13 févr. 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 32 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 13 févr. 2026 | BAIL 1 ANONYMISÉ - 1 MB | BAIL 1 ANONYMISÉ |
| 13 févr. 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 93 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 13 févr. 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 94 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 13 févr. 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 93 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 20 févr. 2026 | DOSSIER DE PRESENTATION - 674 KB | DOSSIER DE PRESENTATION |
Immobilier Locaux industriel


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)