A vendre : Fonds de commerce 73000 CHAMBERY

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 19680_15_CBA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | Fonds de commerce |
Estimation | Non renseigné |
Description | Bail n°1 : |
Adresse | 21, boulevard du Musée et 1, rue Doppet |
Ville | CHAMBERY |
Code Postal | 73000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 17 juil. 2026 - 17:00 |
Date de vente prévue | 21 juillet 2026 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | DOSSIER DE PRÉSENTATION - 423 KB | DOSSIER DE PRÉSENTATION |
| 10 juin 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 91 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 9 juin 2026 | BAIL ANONYMISÉ 1 - 443 KB | BAIL ANONYMISÉ 1 |
| 9 juin 2026 | RENOUVELLEMENT BAIL 2 ANONYMISÉ - 295 KB | RENOUVELLEMENT BAIL 2 ANONYMISÉ |
| 10 juin 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 241 KB | LOYER ACTUALISÉ |
Fonds de commerce


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)