18505 - SAS CLAUDE COUVERTURE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
6 avr. 2023 | COPIE CONCLUSION ME LIARD | RECOUVREMENT | COPIE CONCLUSION ME LIARD - 624 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18505 |
Nom | CLAUDE COUVERTURE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BESANÇON |
Juge-Commissaire | Monsieur Serge ROLAND |
Liquidateur | SELARL GUIGON ASSOCIÉSMaître Pascal GUIGON3 Avenue Commandant Marceau25000 BESANCON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Pascal GUIGON |
Commissaire de justice | Maître RENOUD GRAPPIN |
Numéro Greffe | 4174051 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 08 février 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 mars 2023 |
Publication BODACC | 17 février 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2023 |
Limite de revendication | 17 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 août 2023 |
Société
Nom | CLAUDE COUVERTURE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 18 RUE DU PYTHAGORE |
Code Postal | 25320 |
Ville | CHEMAUDIN |
Numéro SIRET | 483080594 |
Activité | CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
