18812 - SASU CLK TRANSPORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18812 |
Nom | CLK TRANSPORT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Paule RAVOYARD |
Liquidateur | SELARL GUIGON ASSOCIÉSMaître Pascal GUIGON3 Avenue Commandant Marceau25000 BESANCON |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Philippe DUHAMEL |
Commissaire de justice | SCP FENAUX & ETIEVANT |
Numéro Greffe | 2023RJ168 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 17 novembre 2023 |
Conversion | 24 mai 2024 |
Publication BODACC | 24 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 mars 2024 |
Limite de revendication | 26 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 mai 2024 |
Société
Nom | CLK TRANSPORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2, Impasse Lucien LAMBEY |
Code Postal | 39380 |
Ville | SOUVANS |
Numéro SIRET | 903205862 |
Activité | NEGOCIANT EN MATERIAUX , TRANSPORT DE GRAVIERS, GRAVATS, TERRES.. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
