19149 - SASU MDS
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19149 |
Nom | MDS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean FAIRY |
Liquidateur | SELARL GUIGON ASSOCIÉSMaître Pascal GUIGON3 Avenue Commandant Marceau25000 BESANCON |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Philippe DUHAMEL |
Commissaire de justice | SCP FENAUX & ETIEVANT |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 19 juillet 2024 |
Publication BODACC | 28 juillet 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 30 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2024 |
Limite de revendication | 28 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 janvier 2025 |
Société
Nom | MDS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 18 IMPASSE DE LA ROUTINE |
Code Postal | 39120 |
Ville | TASSENIERES |
Numéro SIRET | 830479820 |
Activité | TRAVAUX D'ELECTRICITE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
