19316 - SASU SOL'HAIR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19316 |
Nom | SOL'HAIR SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Paule RAVOYARD |
Liquidateur | SELARL GUIGON ASSOCIÉSMaître Pascal GUIGON3 Avenue Commandant Marceau25000 BESANCON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Pascal GUIGON |
Commissaire de justice | SCP FENAUX & ETIEVANT |
Numéro Greffe | 2024RJ179 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 22 novembre 2024 |
Publication BODACC | 29 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mars 2025 |
Limite de revendication | 28 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2025 |
Société
Nom | SOL'HAIR |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 4, Rue Barbière |
Code Postal | 39700 |
Ville | ROCHEFORT-SUR-NENON |
Numéro SIRET | 877854059 |
Activité | Salon de coiffure |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
