16488 - SAS TRANS VOLUME SERVICE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 16488 |
Nom | TRANS VOLUME SERVICE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Paule RAVOYARD |
Liquidateur | SELARL GUIGON ASSOCIÉSMaître Pascal GUIGON3 Avenue Commandant Marceau25000 BESANCON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Pascal GUIGON |
Numéro Greffe | 2015RJ107 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 26 juin 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 octobre 2015 |
Publication BODACC | 09 juillet 2015 |
Publication salariale | 26 octobre 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 septembre 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 novembre 2015 |
Limite de revendication | 09 octobre 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 janvier 2016 |
Société
Nom | TRANS VOLUME SERVICE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 36 Avenue de la Gare |
Code Postal | 39100 |
Ville | CHAMPVANS |
Numéro SIRET | 389416967 |
Activité | TRANSPORTS |
Enseigne | TVS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
