A vendre : Fonds de commerce 74100 ANNEMASSE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 19680_19_CBA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | Fonds de commerce |
Estimation | Non renseigné |
Description | Description : 129 m2 dont quote-part de parties communes répartie pour 45 m2 environ au rez-de-chaussée formant partie du lot « MH » et pour 84 m2 environ au 1er étage formant le lot « LH » |
Adresse | 14 bis, rue du Commerce et 3/5/7, avenue Pasteur |
Ville | ANNEMASSE |
Code Postal | 74100 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 17 juil. 2026 - 17:00 |
Date de vente prévue | 21 juillet 2026 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 9 juin 2026 | BAIL ANONYMISÉ - 863 KB | BAIL ANONYMISÉ |
| 10 juin 2026 | LOYER ACTUALISÉ - 199 KB | LOYER ACTUALISÉ |
| 15 juin 2026 | DOSSIER DE PRÉSENTATION - 528 KB | DOSSIER DE PRÉSENTATION |
Fonds de commerce


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)